Шины и диски Magic Wheel            Шины и диски "Magic Wheel"
 
  +7 495 504-39-67
  +7 495 504-39-68
E-mai: zakaz@magic-wheel.ru

Уважаемые клиенты!

    Если Вы не нашли на этой станице желаемую модель авто шин из категории "Шины Yokohama", мы настоятельно рекомендуем Вам воспользоваться строкой поиска ниже. Для чего: в поле "Производители" выберите "Все"; введите параметры шин для Вашего автомобиля и нажмите "Найти". Мы выражаем искреннюю уверенность в том, что Вы обязательно подберете шины для своего авто. Возможно, из предложенных вариантов Вы найдете лучший.
    Желаем приятных покупок!

Шины Yokohama

Производители Ширина Профиль Диаметр Сезонность Цена до
/
R
Тип: легковой. Сезонность: летняя. нешип
Шины Yokohama A.Drive AA01
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
155 70 R 13 75 T 2050 р
165 70 R 14 85 T 2540 р
175 65 R 14 82 T 2590 р
155 65 R 14 75 T 2640 р
155 65 R 14 75 T 2690 р
175 70 R 14 84 T 2740 р
165 65 R 14 79 T 2840 р
185 65 R 14 86 T 2860 р
175 65 R 13 80 T 2870 р
185 70 R 14 88 T 2920 р
165 60 R 14 75 T 2940 р
185 60 R 15 84 H 3050 р
195 60 R 14 86 H 3320 р
175 65 R 15 84 T 3430 р
195 65 R 15 91 T 3490 р
195 65 R 14 89 T 3510 р
175 65 R 15 84 H 3520 р
205 65 R 15 94 H 3670 р
165 65 R 15 81 T 3770 р
205 60 R 15 91 H 4010 р
195 55 R 15 85 Y 4190 р
195 70 R 15 97 T 4210 р
205 55 R 16 91 T 4370 р
175 60 R 15 81 H 4650 р
Тип: внедорожник. Сезонность: летняя. нешип
Шины Yokohama AVS S/T V801
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
265 60 R 17 108 V 9190 р
285 70 R 16 116 H 9290 р
265 60 R 18 110 V 11420 р
Тип: легковой. Сезонность: летняя. нешип
Шины Yokohama AVS Sport V102
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
205 55 R 16 93 W 5080 р
235 40 R 17 90 Y 7310 р
225 35 R 18 83 Y 9920 р
245 35 R 19 93 Y 12240 р
295 30 R 18 94 Y 13190 р
315 25 R 19 94 Y 15390 р
275 40 R 17 98 W 15580 р
285 40 R 19 103 Y 17770 р
Тип: легковой. Сезонность: летняя. нешип
Шины Yokohama AVS dB V550
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
205 60 R 15 95 V 4150 р
205 65 R 15 99 V 4640 р
205 55 R 16 94 V 5020 р
205 55 R 16 94 W 5150 р
225 60 R 15 96 W 5370 р
225 50 R 16 96 V 6540 р
225 55 R 16 99 Y 6570 р
235 60 R 16 104 Y 6590 р
225 50 R 16 96 W 6660 р
215 55 R 16 97 V 6750 р
215 45 R 17 91 Y 6880 р
215 55 R 16 97 W 6930 р
205 50 R 17 93 W 7680 р
225 45 R 17 94 W 7960 р
235 45 R 17 94 Y 8160 р
225 55 R 17 101 W 8710 р
225 40 R 18 92 Y 9150 р
235 40 R 18 91 Y 9460 р
245 55 R 17 102 W 9760 р
245 40 R 18 97 Y 10260 р
245 45 R 18 100 W 10400 р
265 35 R 18 97 Y 13010 р
Тип: внедорожник. Сезонность: летняя. нешип
Шины Yokohama Advan ST V802
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
235 65 R 17 108 W 7880 р
235 55 R 17 103 W 8800 р
225 55 R 17 101 W 9260 р
275 55 R 17 109 W 9380 р
255 50 R 17 101 W 10560 р
235 60 R 18 107 W 10940 р
235 50 R 18 101 W 11030 р
255 55 R 18 109 W 11100 р
285 50 R 18 109 W 11520 р
285 55 R 18 113 W 11720 р
255 45 R 18 103 W 11830 р
235 55 R 18 100 W 12450 р
255 50 R 20 109 Y 12920 р
255 50 R 19 107 W 13110 р
285 45 R 19 107 W 13130 р
255 55 R 19 107 Y 13160 р
265 50 R 20 111 W 13880 р
275 45 R 19 108 Y 15040 р
275 45 R 20 0 Y 15560 р
265 45 R 20 108 Y 15910 р
245 50 R 19 105 W 16040 р
295 45 R 19 109 W 16630 р
275 40 R 20 106 Y 16940 р
285 45 R 20 112 Y 17420 р
305 45 R 20 116 W 17440 р
275 50 R 20 113 W 17550 р
315 35 R 20 110 Y 18810 р
295 45 R 20 114 W 20670 р
295 40 R 20 106 Y 21300 р
295 30 R 22 103 Y 21360 р
275 30 R 22 99 Y 22080 р
305 40 R 22 114 W 23120 р
305 35 R 24 112 W 25950 р
Тип: легковой. Сезонность: летняя. нешип
Шины Yokohama Advan Sport V103
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
205 55 R 16 91 V 5330 р
195 55 R 16 87 V 6650 р
225 50 R 16 92 W 7050 р
225 55 R 16 95 W 7090 р
205 55 R 17 91 Y 7620 р
205 50 R 17 93 Y 7880 р
215 45 R 17 91 Y 7950 р
205 45 R 17 84 V 7990 р
225 45 R 17 91 W 8240 р
225 45 R 17 94 Y 8440 р
235 50 R 17 96 Y 8510 р
235 55 R 17 103 Y 8680 р
235 50 R 17 100 W 8730 р
235 45 R 17 97 Y 9030 р
225 55 R 17 101 Y 9110 р
245 40 R 17 91 W 9200 р
245 40 R 17 91 Y 9310 р
225 40 R 18 92 Y 9500 р
255 40 R 17 94 Y 9660 р
225 50 R 17 98 Y 9700 р
255 45 R 18 103 0 9830 р
215 45 R 18 89 Y 10000 р
245 45 R 17 95 Y 10060 р
225 45 R 18 95 Y 10250 р
235 40 R 18 95 Y 10530 р
235 40 R 18 91 Y 10640 р
245 35 R 18 92 Y 10790 р
245 40 R 18 97 Y 10860 р
235 50 R 18 101 W 11030 р
245 45 R 18 100 Y 11130 р
235 45 R 18 98 Y 11380 р
265 50 R 19 110 Y 11400 р
245 45 R 18 96 W 11480 р
245 45 R 18 96 Y 11630 р
245 40 R 18 93 Y 11830 р
255 40 R 18 99 Y 11840 р
255 35 R 18 94 Y 11900 р
235 55 R 18 100 Y 12450 р
265 40 R 18 101 Y 12850 р
235 35 R 19 91 Y 12890 р
245 35 R 19 93 Y 12950 р
255 50 R 19 107 Y 12960 р
275 40 R 18 103 Y 13050 р
235 45 R 19 95 Y 13670 р
255 40 R 19 100 Y 13870 р
245 40 R 19 98 Y 13960 р
285 45 R 19 107 Y 14200 р
275 35 R 19 100 Y 14290 р
265 35 R 18 97 Y 14390 р
285 35 R 18 101 Y 15140 р
225 40 R 19 93 Y 15270 р
285 30 R 18 97 Y 15410 р
245 45 R 19 98 Y 15500 р
275 35 R 18 95 Y 15560 р
275 45 R 20 110 Y 16070 р
275 40 R 19 105 Y 16630 р
255 30 R 19 91 Y 16790 р
245 35 R 20 95 Y 16960 р
255 35 R 20 97 Y 17010 р
275 30 R 19 96 Y 17030 р
285 35 R 20 100 Y 17220 р
245 40 R 20 99 Y 17240 р
245 30 R 19 89 Y 17770 р
315 35 R 20 110 Y 18440 р
275 35 R 20 102 Y 18580 р
255 40 R 20 97 Y 19360 р
245 35 R 21 96 Y 19700 р
315 30 R 18 98 Y 20010 р
295 40 R 20 106 Y 20730 р
295 30 R 21 102 Y 22930 р
Тип: легковой. Сезонность: летняя. нешип
Шины Yokohama Advan Sport V103B
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
275 45 R 19 108 Y 15270 р
275 40 R 20 106 Y 17310 р
295 35 R 21 107 Y 20610 р
Тип: легковой. Сезонность: летняя. нешип
Шины Yokohama Advan Sport V103S
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
225 50 R 16 92 W 6690 р
245 45 R 17 99 Y 8850 р
225 50 R 17 98 Y 9570 р
235 40 R 18 95 Y 9980 р
245 40 R 18 93 Y 11040 р
295 35 R 18 99 Y 15230 р
Тип: легковой. Сезонность: летняя. нешип
Шины Yokohama C.Drive 2 AC02
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
185 60 R 14 82 H 2950 р
195 50 R 15 82 H 3640 р
215 65 R 15 100 H 4020 р
195 65 R 15 95 H 4110 р
205 65 R 15 99 H 4210 р
205 60 R 15 95 H 4240 р
185 55 R 15 82 V 4520 р
205 55 R 16 94 V 4870 р
205 55 R 16 91 W 5030 р
215 60 R 16 99 V 5310 р
215 55 R 16 97 W 6650 р
Тип: легковой. Сезонность: летняя. нешип
Шины Yokohama C.Drive AC01
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
185 60 R 14 82 H 2860 р
185 65 R 14 86 H 3080 р
195 60 R 14 86 H 3480 р
185 60 R 15 88 Y 3490 р
195 50 R 15 82 H 3520 р
195 65 R 15 95 H 3940 р
195 65 R 15 91 V 3970 р
205 60 R 15 95 H 4070 р
205 65 R 15 94 V 4150 р
195 55 R 15 89 V 4510 р
185 55 R 15 82 V 4600 р
205 55 R 16 94 V 4760 р
205 60 R 16 92 V 4790 р
215 60 R 16 99 V 4980 р
225 60 R 15 96 V 5230 р
215 65 R 16 98 H 5670 р
215 60 R 15 98 V 5940 р
205 45 R 16 87 W 6130 р
225 60 R 16 98 W 6240 р
205 50 R 16 87 W 6270 р
225 50 R 16 92 W 6570 р
215 55 R 16 97 W 6590 р
225 55 R 16 99 W 6790 р
195 50 R 16 88 V 6800 р
215 45 R 17 91 W 6880 р
205 50 R 17 93 W 7170 р
215 50 R 17 95 W 7390 р
225 45 R 17 94 W 7560 р
235 45 R 17 97 W 7660 р
215 55 R 17 98 W 7810 р
225 40 R 18 92 W 8860 р
235 40 R 18 95 W 9250 р
Тип: внедорожник. Сезонность: всесезонная. нешип
Шины Yokohama Geolandar A/T-S G012
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
205 70 R 15 96 S 5180 р
175 80 R 16 91 S 5490 р
225 80 R 15 105 S 5500 р
185 85 R 16 105 L 5680 р
215 60 R 16 95 H 5810 р
205 65 R 16 95 H 5870 р
235 70 R 15 102 S 5890 р
215 65 R 16 98 H 6080 р
235 75 R 15 108 S 6170 р
215 70 R 15 98 S 6300 р
215 70 R 16 100 S 6340 р
245 70 R 16 106 S 6350 р
265 70 R 15 112 T 6580 р
255 70 R 15 112 S 6670 р
235 85 R 16 130 R 6830 р
225 70 R 16 102 H 6870 р
225 65 R 17 102 H 7070 р
255 65 R 16 109 H 7100 р
275 70 R 16 114 H 7380 р
255 70 R 16 109 S 7590 р
235 60 R 16 100 H 7620 р
265 75 R 16 119 R 7810 р
235 80 R 17 120 R 7830 р
275 60 R 17 110 S 8340 р
275 65 R 17 115 H 8580 р
265 65 R 17 112 H 8900 р
285 75 R 16 116 S 9270 р
225 70 R 17 108 T 9360 р
255 70 R 17 110 S 9620 р
265 70 R 17 121 R 9640 р
255 65 R 17 110 H 9850 р
265 60 R 18 110 Y 11050 р
265 70 R 18 114 S 11180 р
285 60 R 18 116 H 11890 р
285 70 R 17 121 R 12150 р
275 65 R 18 113 S 12320 р
315 75 R 16 113 S 14910 р
305 50 R 20 120 S 15480 р
305 45 R 20 112 H 15970 р
275 55 R 20 117 S 17770 р
Тип: внедорожник. Сезонность: всесезонная. нешип
Шины Yokohama Geolandar H/T-S G051
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
205 70 R 15 96 H 5270 р
215 65 R 16 98 H 5970 р
215 60 R 16 95 H 6110 р
215 70 R 16 100 H 6180 р
245 70 R 16 107 H 6210 р
235 75 R 15 105 H 6280 р
235 70 R 16 106 H 6330 р
215 70 R 15 98 H 6350 р
225 70 R 16 102 H 6810 р
255 70 R 15 108 H 6840 р
265 70 R 15 112 H 6900 р
265 70 R 16 112 H 6920 р
255 65 R 16 109 H 7010 р
235 60 R 16 100 H 7290 р
275 70 R 16 114 H 7580 р
235 65 R 17 108 H 7650 р
215 55 R 17 94 V 7680 р
255 70 R 16 111 H 7740 р
275 65 R 17 115 H 8220 р
235 55 R 17 99 H 8390 р
235 65 R 18 110 H 8420 р
235 60 R 17 103 H 8690 р
265 65 R 17 112 H 8930 р
215 60 R 17 96 H 8970 р
225 55 R 17 97 H 9030 р
225 60 R 17 99 H 9050 р
235 60 R 18 103 Y 10250 р
225 65 R 18 103 H 10620 р
255 60 R 18 112 V 10950 р
235 55 R 18 104 V 11680 р
245 60 R 20 107 H 14590 р
Тип: внедорожник. Сезонность: зимняя. нешип
Шины Yokohama Geolandar I/T G072
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
225 70 R 15 100 Q 4880 р
255 65 R 16 109 Q 6910 р
235 60 R 16 100 Q 7020 р
215 65 R 16 98 Q 7070 р
275 70 R 16 114 Q 7530 р
225 65 R 17 101 Q 7660 р
225 65 R 18 103 Q 7860 р
255 60 R 17 106 Q 7930 р
235 60 R 17 102 Q 7930 р
245 65 R 17 107 Q 8300 р
225 60 R 18 100 Q 8310 р
265 65 R 17 112 Q 8430 р
255 55 R 18 109 Q 8630 р
275 60 R 18 112 Q 9120 р
285 65 R 17 116 Q 9780 р
265 60 R 18 110 Q 10150 р
265 50 R 20 111 Q 11540 р
285 50 R 20 112 Q 12260 р
265 45 R 21 104 Q 13630 р
255 50 R 20 109 Q 14090 р
Тип: внедорожник. Сезонность: зимняя. нешип
Шины Yokohama Geolandar I/T-S G073
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
205 70 R 15 96 Q 4550 р
215 70 R 15 98 Q 5270 р
215 80 R 15 102 Q 5860 р
225 80 R 15 105 Q 6320 р
235 70 R 16 106 Q 6570 р
265 70 R 15 112 Q 6710 р
215 70 R 16 100 Q 6830 р
225 70 R 16 103 Q 6890 р
215 65 R 16 98 Q 7000 р
215 60 R 17 96 Q 7520 р
265 70 R 16 112 Q 7810 р
245 70 R 17 110 Q 7940 р
245 70 R 16 107 Q 7990 р
235 65 R 17 108 Q 8020 р
275 70 R 16 114 Q 8020 р
265 70 R 17 115 Q 8340 р
225 60 R 18 100 Q 8490 р
275 65 R 17 115 Q 8540 р
225 65 R 18 103 Q 8670 р
245 65 R 17 107 Q 8850 р
235 55 R 18 100 Q 8920 р
255 55 R 18 109 Q 9270 р
285 65 R 17 116 Q 9510 р
275 60 R 18 113 Q 9510 р
225 55 R 18 98 Q 9910 р
235 55 R 19 101 Q 10620 р
275 40 R 20 106 Q 11370 р
245 60 R 20 107 Q 11460 р
285 50 R 20 112 Q 12700 р
275 45 R 19 108 Q 14660 р
255 45 R 20 105 Q 15260 р
295 40 R 20 110 Q 17490 р
Тип: легковой. Сезонность: зимняя. шип
Шины Yokohama Ice Guard F700S
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
205 60 R 15 91 Q 3880 р
185 55 R 15 82 Q 4200 р
195 50 R 15 82 Q 4270 р
195 55 R 15 85 Q 4290 р
205 55 R 16 91 Q 5000 р
225 55 R 16 99 Q 6100 р
225 50 R 16 92 Q 6320 р
205 50 R 17 93 Q 6320 р
225 45 R 17 91 Q 7140 р
215 45 R 17 91 Q 7150 р
225 40 R 18 92 Q 8320 р
Тип: легковой. Сезонность: зимняя. шип
Шины Yokohama Ice Guard F700Z
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
175 70 R 13 82 Q 2580 р
175 70 R 14 84 Q 2860 р
175 65 R 14 82 Y 2880 р
185 65 R 14 86 Q 3090 р
185 70 R 14 88 Q 3150 р
195 65 R 15 91 Q 3310 р
195 60 R 15 88 Q 3470 р
185 65 R 15 88 Q 4250 р
215 70 R 15 98 Q 4660 р
205 65 R 15 94 Q 4780 р
215 65 R 15 96 Q 4860 р
215 60 R 16 95 Q 5620 р
205 65 R 16 0 0 5630 р
215 70 R 16 100 Q 5730 р
215 65 R 16 98 Q 5890 р
225 60 R 16 102 Q 6050 р
235 60 R 16 100 Q 6070 р
225 70 R 16 107 Q 6530 р
255 65 R 17 110 Q 7020 р
245 70 R 16 107 Q 7260 р
275 70 R 16 114 Q 7630 р
235 55 R 17 103 Q 7870 р
275 65 R 17 115 Q 7910 р
285 65 R 17 116 Q 8440 р
225 60 R 18 100 Q 8650 р
255 55 R 18 109 Y 8720 р
225 65 R 18 103 Q 8910 р
275 60 R 18 113 Q 9440 р
255 60 R 17 106 Q 9700 р
245 50 R 18 100 Q 10270 р
275 40 R 20 106 Q 10480 р
275 45 R 20 110 Q 12470 р
285 50 R 20 112 Q 12980 р
Тип: легковой. Сезонность: зимняя. нешип
Шины Yokohama Ice Guard IG20
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
175 70 R 13 82 Q 2570 р
175 65 R 14 82 Q 2930 р
185 65 R 14 86 Q 3070 р
195 65 R 15 91 Q 3490 р
195 70 R 15 92 Q 4090 р
205 65 R 15 94 Q 4130 р
195 50 R 16 84 Q 5430 р
215 45 R 17 87 Q 7260 р
245 40 R 19 94 Q 13540 р
Тип: легковой. Сезонность: зимняя. нешип
Шины Yokohama Ice Guard IG30
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
175 70 R 13 82 Q 2690 р
165 80 R 13 83 Q 2770 р
165 70 R 14 81 Q 2970 р
175 70 R 14 84 Q 2970 р
155 55 R 14 69 Q 3100 р
175 65 R 14 82 Q 3130 р
185 70 R 14 88 Q 3140 р
175 80 R 14 88 Q 3170 р
185 65 R 14 86 Q 3250 р
195 70 R 14 91 Q 3290 р
185 70 R 13 86 Q 3320 р
185 60 R 14 82 Q 3320 р
195 65 R 14 89 Q 3400 р
205 70 R 14 94 Q 3540 р
175 65 R 15 84 Q 3580 р
175 60 R 15 81 Q 3700 р
195 60 R 15 88 Q 3880 р
195 65 R 15 91 Q 3940 р
185 60 R 15 84 Q 4130 р
165 50 R 16 75 Q 4190 р
195 50 R 15 82 Q 4220 р
205 60 R 15 91 Q 4270 р
195 70 R 15 92 Q 4330 р
185 55 R 15 82 Q 4340 р
205 65 R 15 94 Q 4350 р
185 65 R 15 88 Q 4350 р
205 70 R 15 96 Q 4380 р
195 55 R 15 85 Q 4430 р
215 70 R 15 98 Q 4600 р
215 65 R 15 96 Q 4610 р
195 60 R 16 89 Q 5020 р
205 50 R 16 87 Q 5380 р
205 65 R 16 95 Q 5400 р
205 55 R 16 91 Q 5480 р
205 60 R 16 92 Q 5620 р
215 65 R 16 98 Q 5700 р
195 50 R 16 84 Q 5730 р
215 60 R 16 95 Q 5740 р
205 50 R 17 89 Q 6140 р
215 55 R 16 93 Q 6160 р
225 60 R 16 98 Q 6170 р
225 50 R 16 92 Q 6220 р
225 55 R 16 95 Q 6500 р
215 60 R 17 96 Q 6700 р
215 45 R 17 87 Q 7700 р
225 45 R 17 91 Q 7760 р
235 45 R 17 94 Q 8100 р
215 45 R 18 89 Q 8450 р
225 40 R 18 92 Q 8960 р
245 45 R 17 95 Q 9210 р
235 50 R 17 96 Q 9280 р
225 45 R 18 91 Q 9410 р
245 40 R 19 94 Q 9750 р
245 40 R 18 93 Q 9750 р
235 45 R 18 94 Q 10380 р
235 50 R 18 97 Q 10820 р
245 45 R 19 98 Q 10870 р
255 45 R 18 99 Q 11090 р
245 45 R 18 96 Q 11180 р
255 40 R 19 100 Q 11990 р
245 40 R 20 95 Q 13370 р
Тип: легковой. Сезонность: зимняя. шип
Шины Yokohama Ice Guard IG35
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
175 70 R 13 82 T 2690 р
175 70 R 14 84 T 3100 р
175 65 R 14 86 T 3180 р
185 70 R 14 92 T 3230 р
185 65 R 14 90 T 3240 р
195 65 R 15 95 T 3930 р
205 60 R 15 91 T 4270 р
205 65 R 15 99 T 4400 р
185 55 R 15 86 T 4540 р
195 50 R 15 82 T 4660 р
205 70 R 15 96 T 4770 р
195 55 R 15 89 T 4790 р
215 70 R 15 98 T 5070 р
205 55 R 16 94 T 5400 р
215 60 R 16 99 T 6190 р
215 65 R 16 102 T 6350 р
235 60 R 16 100 T 6540 р
205 50 R 17 93 T 6700 р
205 60 R 16 96 T 6730 р
225 70 R 16 107 T 7120 р
235 75 R 16 108 T 7240 р
215 60 R 17 100 T 7390 р
255 65 R 17 110 T 7570 р
215 45 R 17 91 T 7580 р
225 45 R 17 94 T 7690 р
235 45 R 17 97 T 7970 р
245 65 R 17 107 T 8020 р
265 70 R 16 112 T 8030 р
235 65 R 17 108 T 8110 р
245 70 R 16 107 T 8160 р
265 65 R 17 112 T 8310 р
275 70 R 16 114 T 8350 р
275 65 R 17 115 T 8530 р
235 55 R 18 104 T 8590 р
235 55 R 17 103 T 8660 р
225 40 R 18 92 T 8860 р
235 60 R 18 107 T 8920 р
285 65 R 17 116 T 8940 р
255 55 R 18 109 T 8950 р
225 60 R 18 100 T 9180 р
235 50 R 18 101 T 9250 р
265 60 R 18 110 T 9360 р
255 45 R 18 103 T 9410 р
245 40 R 18 97 T 9480 р
255 60 R 18 112 T 9540 р
285 60 R 18 116 T 10070 р
255 60 R 17 106 T 10130 р
235 55 R 19 101 T 10170 р
275 45 R 20 110 T 12430 р
265 50 R 19 110 T 12450 р
245 45 R 19 102 T 12990 р
285 50 R 20 112 T 14420 р
Тип: легковой. Сезонность: летняя. нешип
Шины Yokohama Parada Spec-2 PA01
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
205 45 R 17 88 W 7640 р
215 35 R 19 85 Y 9030 р
225 35 R 18 87 W 10350 р
215 40 R 18 89 W 10360 р
Тип: внедорожник. Сезонность: летняя. нешип
Шины Yokohama Parada Spec-X PA02
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
245 60 R 18 105 H 10270 р
235 60 R 18 103 V 10760 р
235 55 R 18 100 V 12070 р
235 55 R 19 101 V 12500 р
255 50 R 20 109 Y 12590 р
265 50 R 20 111 Y 13420 р
275 45 R 20 110 V 15190 р
255 45 R 20 105 V 15510 р
245 50 R 20 102 V 15730 р
305 50 R 20 120 V 16080 р
275 40 R 20 106 V 16960 р
245 45 R 20 99 V 17160 р
275 55 R 20 117 V 17770 р
255 40 R 20 101 V 18900 р
285 35 R 22 106 V 19040 р
285 40 R 22 110 V 19110 р
285 30 R 22 101 V 19430 р
295 45 R 20 114 V 20570 р
315 35 R 24 0 V 20650 р
285 50 R 20 112 V 20820 р
285 45 R 22 114 V 21550 р
305 45 R 22 118 V 21570 р
305 40 R 22 114 V 22750 р
255 30 R 22 95 V 24500 р
Тип: микроавтобус. Сезонность: всесезонная. нешип
Шины Yokohama RY818
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
185 0 R 14 102 R 3850 р
175 65 R 14 90 T 4270 р
175 0 R 13 97 P 4270 р
155 0 R 12 88 N 4470 р
195 70 R 15 104 R 5190 р
195 0 R 14 0 0 5250 р
205 65 R 15 102 T 5290 р
205 70 R 15 106 R 5790 р
195 65 R 16 104 R 5880 р
225 70 R 15 112 R 6140 р
215 70 R 15 109 R 6170 р
185 75 R 16 104 R 6210 р
195 0 R 15 102 R 6560 р
205 65 R 16 107 T 6600 р
215 65 R 16 106 Т 6630 р
215 60 R 16 103 T 6760 р
215 75 R 16 116 R 7090 р
225 65 R 16 112 R 7410 р
235 60 R 17 117 R 10050 р
Тип: легковой. Сезонность: летняя. нешип
Шины Yokohama S.Drive AS01
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
195 50 R 15 82 V 3940 р
185 55 R 14 80 V 4380 р
205 50 R 15 86 V 4600 р
195 55 R 15 85 V 4640 р
205 55 R 15 88 W 4660 р
185 55 R 15 82 V 4890 р
195 45 R 15 78 W 5090 р
205 55 R 16 91 W 5240 р
215 40 R 16 86 W 5810 р
195 40 R 16 80 W 6060 р
205 50 R 16 87 W 6500 р
205 45 R 17 88 Y 6980 р
215 45 R 17 91 Y 7210 р
205 40 R 17 84 W 7520 р
215 35 R 16 81 W 7670 р
215 40 R 17 87 Y 7800 р
225 45 R 17 91 Y 8150 р
235 40 R 17 90 Y 8630 р
215 35 R 17 83 W 8920 р
215 35 R 18 84 Y 9190 р
225 40 R 18 92 Y 9230 р
225 35 R 17 86 Y 9370 р
215 40 R 18 89 Y 10360 р
245 35 R 18 92 Y 10470 р
215 35 R 19 85 Y 10990 р
255 35 R 18 94 Y 11280 р
205 40 R 18 86 Y 11290 р
225 35 R 19 88 Y 13260 р
225 35 R 20 90 Y 16170 р
Тип: микроавтобус. Сезонность: всесезонная. нешип
Шины Yokohama SuperVan Y354
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
175 65 R 14 90 T 3850 р
185 0 R 14 102 Q 3850 р
195 0 R 14 106 Q 5280 р
205 0 R 14 107 Q 5370 р
195 65 R 16 104 R 5880 р
225 70 R 15 112 R 6140 р
215 0 R 14 112 Q 6420 р
215 65 R 16 106 T 6630 р
225 65 R 16 112 R 7410 р
235 60 R 17 117 R 10050 р
Тип: легковой. Сезонность: зимняя. нешип
Шины Yokohama W.Drive V902
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
185 60 R 14 82 T 2900 р
185 65 R 14 86 T 3220 р
195 65 R 15 91 H 3520 р
195 60 R 15 88 T 3850 р
185 55 R 15 82 T 3890 р
205 60 R 15 91 H 4220 р
195 55 R 15 85 H 4250 р
205 65 R 15 94 T 4270 р
205 55 R 16 94 H 5610 р
215 60 R 16 99 H 5970 р
215 55 R 16 93 H 6250 р
225 55 R 16 95 H 6260 р
215 60 R 17 96 H 6680 р
215 45 R 17 91 V 7160 р
235 60 R 16 100 H 7320 р
225 45 R 17 91 H 7520 р
225 45 R 17 94 V 7650 р
215 50 R 17 95 V 8350 р
225 60 R 18 100 H 8660 р
225 40 R 18 92 V 9280 р
245 45 R 17 99 V 9570 р
235 55 R 18 100 V 9790 р
235 50 R 18 101 V 9860 р
245 40 R 18 97 V 10070 р
235 45 R 18 94 V 10250 р
285 65 R 17 116 H 10480 р
255 45 R 18 103 V 10860 р
275 55 R 17 109 V 10990 р
255 40 R 19 100 V 11350 р
245 45 R 19 102 V 13070 р
275 40 R 20 106 V 13190 р
255 40 R 20 101 W 15890 р
285 35 R 21 105 V 18040 р
295 40 R 20 110 V 18660 р
Главная страница | Шины | Диски | Подбор дисков по авто | Как заказать? | Ваша корзина | Доставка | Оплата
Дизайн сайта: Magic wheel
Компания "Magic Wheel" © Тлф. +7 (495) 504-39-67; +7 (495) 504-39-68; E-mail: zakaz@magic-wheel.ru PR-CY.ru Rambler's Top100