Шины и диски Magic Wheel            Шины и диски "Magic Wheel"
 
  +7 495 504-39-67
  +7 495 504-39-68
E-mai: zakaz@magic-wheel.ru

Уважаемые клиенты!

    Если Вы не нашли на этой станице желаемую модель авто шин из категории "Шины Toyo", мы настоятельно рекомендуем Вам воспользоваться строкой поиска ниже. Для чего: в поле "Производители" выберите "Все"; введите параметры шин для Вашего автомобиля и нажмите "Найти". Мы выражаем искреннюю уверенность в том, что Вы обязательно подберете шины для своего авто. Возможно, из предложенных вариантов Вы найдете лучший.
    Желаем приятных покупок!

Шины Toyo

Производители Ширина Профиль Диаметр Сезонность Цена до
/
R
Тип: микроавтобус. Сезонность: летняя. нешип
Шины Toyo H08
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
205 65 R 15 102 T 5230 р
225 70 R 15 112 S 5510 р
215 60 R 17 104 T 8070 р
Тип: внедорожник. Сезонность: всесезонная. нешип
Шины Toyo Open Country A/T
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
215 75 R 15 100 S 4990 р
225 70 R 15 100 T 4990 р
255 65 R 16 109 H 6610 р
275 60 R 17 110 T 7790 р
275 65 R 17 115 T 8020 р
265 65 R 17 112 W 8310 р
265 70 R 18 114 W 10390 р
285 65 R 18 125 W 11420 р
275 60 R 20 114 W 13390 р
275 55 R 20 111 S 16590 р
285 50 R 20 116 T 19410 р
Тип: внедорожник. Сезонность: всесезонная. нешип
Шины Toyo Open Country H/T
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
215 60 R 16 95 H 5770 р
225 65 R 17 102 H 6570 р
235 65 R 17 108 V 7220 р
275 65 R 17 115 H 7690 р
245 60 R 18 104 H 9510 р
255 55 R 19 111 V 11640 р
Тип: легковой. Сезонность: летняя. нешип
Шины Toyo Proxes C1S
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
205 60 R 16 92 W 4840 р
205 65 R 16 95 W 5110 р
225 55 R 16 99 Y 6640 р
215 45 R 17 91 W 6740 р
225 45 R 17 94 Y 6890 р
235 45 R 17 97 Y 6930 р
215 50 R 17 95 W 7020 р
225 50 R 17 98 Y 7740 р
215 55 R 17 98 W 7820 р
245 45 R 17 99 Y 8010 р
225 40 R 18 92 Y 8330 р
235 50 R 18 101 Y 9200 р
225 45 R 18 95 Y 9320 р
245 45 R 18 100 Y 9670 р
Тип: легковой. Сезонность: летняя. нешип
Шины Toyo Proxes CF1
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
195 65 R 15 91 H 3600 р
175 60 R 15 81 V 4460 р
215 65 R 16 98 W 5300 р
225 60 R 16 98 W 5890 р
225 55 R 16 96 V 6340 р
235 60 R 16 100 W 6340 р
215 45 R 17 87 W 6440 р
235 45 R 17 94 W 6500 р
205 55 R 17 91 V 7000 р
215 60 R 17 96 H 7250 р
225 50 R 17 94 W 7430 р
Тип: легковой. Сезонность: летняя. нешип
Шины Toyo Proxes R1R
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
205 55 R 16 91 V 6880 р
225 40 R 18 88 W 9630 р
Тип: легковой. Сезонность: летняя. нешип
Шины Toyo Proxes R888
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
225 45 R 16 89 W 8900 р
215 45 R 17 91 W 9830 р
235 45 R 17 93 W 9910 р
225 45 R 17 94 W 10580 р
255 40 R 17 94 W 11590 р
235 40 R 18 91 Y 12200 р
245 40 R 18 93 Y 13430 р
255 35 R 18 94 Y 14110 р
265 35 R 18 97 Y 14730 р
Тип: внедорожник. Сезонность: летняя. нешип
Шины Toyo Proxes S/T
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
265 70 R 16 112 V 7230 р
275 55 R 17 109 V 8750 р
255 50 R 19 103 V 11920 р
255 50 R 20 109 Y 12020 р
285 45 R 19 107 V 12200 р
265 50 R 20 111 V 12810 р
305 50 R 20 120 V 15230 р
285 35 R 22 106 W 17800 р
265 35 R 22 102 W 17930 р
295 45 R 20 114 V 18790 р
295 30 R 22 103 Y 19710 р
305 40 R 22 114 V 21170 р
Тип: легковой. Сезонность: летняя. нешип
Шины Toyo Proxes T1 Sport
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
215 55 R 16 97 Y 6450 р
225 55 R 16 99 Y 6680 р
215 45 R 17 91 W 6910 р
205 50 R 17 93 Y 7040 р
225 45 R 17 94 Y 7070 р
215 50 R 17 95 W 7150 р
225 50 R 17 98 Y 7940 р
245 45 R 17 99 Y 8230 р
235 55 R 17 99 Y 8320 р
255 60 R 17 106 V 8380 р
225 55 R 17 101 Y 8500 р
215 45 R 18 93 Y 9030 р
235 40 R 18 95 Y 9270 р
235 50 R 18 101 Y 9310 р
225 45 R 18 95 Y 9570 р
245 45 R 18 100 Y 10020 р
235 45 R 18 98 Y 10620 р
265 50 R 19 110 Y 10870 р
235 55 R 19 101 W 11410 р
255 55 R 19 111 V 11840 р
265 35 R 18 97 Y 12010 р
255 50 R 19 107 W 12240 р
255 40 R 19 100 Y 12950 р
275 45 R 19 108 Y 13210 р
275 35 R 18 95 Y 14270 р
275 45 R 20 110 Y 14830 р
255 35 R 19 96 Y 15050 р
245 35 R 20 95 Y 15550 р
275 35 R 20 102 Y 18220 р
Тип: легковой. Сезонность: летняя. нешип
Шины Toyo Proxes T1R
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
195 55 R 15 85 V 4450 р
205 55 R 15 88 V 4470 р
185 55 R 15 82 V 4510 р
225 50 R 16 92 W 6250 р
195 50 R 16 84 V 6620 р
225 45 R 16 93 W 7540 р
275 40 R 19 101 Y 15070 р
Тип: легковой. Сезонность: летняя. нешип
Шины Toyo TYDRB
Шир. Проф. Диам. Нагр. и V Цена
185 55 R 15 82 V 4270 р
205 55 R 16 91 V 4540 р
195 45 R 16 80 W 4720 р
185 55 R 16 83 V 5420 р
205 45 R 16 83 W 5740 р
215 55 R 16 93 V 6220 р
205 45 R 17 84 W 6300 р
195 50 R 16 84 V 6450 р
235 45 R 17 94 W 6610 р
225 45 R 17 91 W 6700 р
205 50 R 17 89 V 6710 р
215 50 R 17 91 V 6800 р
215 40 R 17 83 W 7040 р
215 55 R 17 94 V 7300 р
225 50 R 17 94 V 7490 р
225 40 R 18 88 W 8040 р
235 40 R 18 91 W 8650 р
Главная страница | Шины | Диски | Подбор дисков по авто | Как заказать? | Ваша корзина | Доставка | Оплата
Дизайн сайта: Magic wheel
Компания "Magic Wheel" © Тлф. +7 (495) 504-39-67; +7 (495) 504-39-68; E-mail: zakaz@magic-wheel.ru PR-CY.ru Rambler's Top100